<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>NAVEGACION ASTRONOMICA, el sextante, estelar, estrellas</title>
	<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_037.htm</link>
	<description>Títulos Náuticos que se pueden obtener en España para el gobierno de Embarcaciones de Recreo,PNB, patron de navegación basica, PER, patron navegación de recreo, PY, patron de yate, Cy, capitan yate    Punto de encuentro de todos los aficionados a las actividades náuticas de recreo: vela, pesca, buceo, titulaciones náuticas,alquileres barcos,veleros</description>
	<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:44:10 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy por Avanquest Software</generator>
	<image>
		<title>NAVEGACION ASTRONOMICA, el sextante, estelar, estrellas</title>
		<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_037.htm</link>
		<url>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/titulos-nauticos-waypointgi.jpg</url>
	</image>

	<item>
		<title><![CDATA[<P align="center"><B><I><FONT color="#000080" size="4" face="Verdana">¿Qué es la Navegación Astronómica?</FONT></I></B></P>]]></title>
		<description><![CDATA[<SPAN style="FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 10pt">Pero para conocer nuestra longitud, y ya que nuestro querido planeta gira una vuelta cada 24 horas, debemos tener una referencia inicial. Este es el famoso meridiano de Greenwich que cruzamos a mitad de camino entre Madrid y Barcelona por la N-II. El meridiano de Greenwich es pues una línea imaginaria sobre la superficie de la tierra que va desde el Polo Norte al Polo Sur, pasando por Greenwich y de paso cerca de Paris, y otros lugares.</SPAN>]]></description>
		<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_037.htm</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:44:10 GMT</pubDate>
		<author>titulos nauticos waypointgijon carlos rodriguez</author>
		<guid>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_037.htm#1</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[<P align="center"><B><I><FONT color="#000080" size="4" face="Verdana">¿Qué es la Navegación Astronómica?</FONT></I></B></P>]]></title>
		<description><![CDATA[<P class="MsoNormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 10pt">El problema para nuestros antepasados era el conseguir un cronómetro suficientemente preciso como para no alterar la hora de referencia. Para obtener una precisión de 15 millas no podremos fallar más que en un minuto de reloj. Es decir, si nuestro viaje dura 3 meses solo podrá variar 1,5 segundos al día, lo cual era imposible con los relojes anteriores a 1.760. En esa fecha el Inglés John Harrison inventa el cronómetro marino que solo se desviaba del orden de 1 segundo por mes. </SPAN></P>]]></description>
		<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_037.htm</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:44:10 GMT</pubDate>
		<author>titulos nauticos waypointgijon carlos rodriguez</author>
		<guid>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_037.htm#2</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[<P align="center"><B><I><FONT color="#000080" size="4" face="Verdana">¿Qué es la Navegación Astronómica?</FONT></I></B></P>]]></title>
		<description><![CDATA[<P class="MsoNormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 10pt">Este instrumento inventado en 1.730 por John Hadley permite medir el ángulo que hace un astro con el horizonte. Al mirar por el visor y mover el espejo mediante la escala en grados, debemos hacer coincidir en el horizonte el astro buscado y la línea de horizonte. El valor de la escala nos dará justamente la altura en grados a la que se encuentra el punto observado. Para medir la altura de una estrella o lo hacemos en un día con mucha luna que nos ilumine el horizonte o tendremos que hacerlo durante no más de 20 minutos justo al caer la noche o al amanecer cuando todavía se ven las estrellas y el horizonte empieza a ser visible. </SPAN></P>  <P class="MsoNormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 10pt"></SPAN>&nbsp;</P>]]></description>
		<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_037.htm</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:44:10 GMT</pubDate>
		<author>titulos nauticos waypointgijon carlos rodriguez</author>
		<guid>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_037.htm#3</guid>
	</item>
</channel>
</rss>

