<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>tecnologia naval para las titulaciones de recreo</title>
	<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_013.htm</link>
	<description>Títulos Náuticos que se pueden obtener en España para el gobierno de Embarcaciones de Recreo,PNB, patron de navegación basica, PER, patron navegación de recreo, PY, patron de yate, Cy, capitan yate    Punto de encuentro de todos los aficionados a las actividades náuticas de recreo: vela, pesca, buceo, titulaciones náuticas,alquileres barcos,veleros</description>
	<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:43:43 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy por Avanquest Software</generator>
	<image>
		<title>tecnologia naval para las titulaciones de recreo</title>
		<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_013.htm</link>
		<url>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/titulos-nauticos-way.jpg</url>
	</image>

	<item>
		<title><![CDATA[<FONT color="#000000"><FONT size="2"><STRONG><FONT color="#000099">Puntal del buque</FONT></STRONG>: Es la medida vertical desde el canto superior de la quilla</FONT></FONT><FONT color="#000000" size="2">&nbsp;hasta la unión del la traca de cinta con la cubierta principal</FONT> ]]></title>
		<description><![CDATA[<DIV><FONT size="2"><FONT color="#000099"><STRONG>CALADO</STRONG> </FONT>: Profundidad que alcanza la quilla de un buque desde la línea de flotación. Máxima dimensión sumergida del casco, medida verticalmente y sin contar el timón, la orza,colas de los motores y otros elementos similares, que no contribuyan al desplazamiento. También, podemos decir, que calado es la distancia vertical desde el canto bajo de la quilla hasta la línea de flotación.<BR>El calado máximo es el correspondiente al desplazamiento máximo.</FONT></DIV>  <DIV><BR><FONT size="2"><STRONG><FONT color="#000099">La<I> diferencia entre los calados en popa y en proa</I></FONT></STRONG> se llama asiento, <BR><I>Asiento apopante</I> cuando el calado en popa sea mayor que el de proa, (se le aplica valor positivo. <BR><I>Asiento aproante</I> cuando el calado en popa sea menor que el de proa, (se le aplica valor negativo). <BR>Calado medio es la semisuma de los calados de proa y de popa; y será el calado en la mitad de la eslora.<BR>Para las condiciones de diferencia entre el calado medio y el calado en el medio existen dos términos náuticos que son: <BR>Quebranto : Cuando el calado medio es mayor que el calado en el medio.(Deformación en forma de "U" invertida).<BR>Arrufo : Cuando el calado medio es menor que el calado en el mediola (Deformación del casco en forma de "U".<BR></FONT></DIV>]]></description>
		<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_013.htm</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:43:43 GMT</pubDate>
		<author>titulos nauticos waypointgijon carlos rodriguez</author>
		<guid>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_013.htm#1</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[<FONT color="#000000"><FONT size="2"><STRONG><FONT color="#000099">Puntal del buque</FONT></STRONG>: Es la medida vertical desde el canto superior de la quilla</FONT></FONT><FONT color="#000000" size="2">&nbsp;hasta la unión del la traca de cinta con la cubierta principal</FONT> ]]></title>
		<description><![CDATA[<P><FONT size="2"><B><FONT color="#000099">DESPLAZAMIENTO MÁXIMO (W)</FONT></B>Es el peso del volumen de agua desplazada por el casco, incluyendo todos los apéndices sumergidos. <BR>De acuerdo con el principio de Arquímides, podemos decir que, desplazamiento, en general, es el peso del volumen del líquido desalojado por el buque en una determinada flotación; es decir, su peso.<BR><BR><FONT color="#000099">Este peso viene expresado en toneladas métricas.</FONT><BR><BR>El cálculo del desplazamiento se hará con la embarcación presta para saalir a navegar, con todo su equipo e instalaciones fijas, con los motores de mayor peso con que esté diseñada, con los tanques de combustible y agua potable llenos y el número máximo de personas autorizadas, (75 Kgs por persona), elementos de seguridad, contraincendios, salvamento y navegación. </FONT>  <P><FONT size="2">Según la carga, el desplazamiento puede ser, además del máximo:<BR><B><FONT color="#000099">a) Desplazamiento en rosca:</FONT></B> Es el peso del buque totalmente descargado, sin combustible, agua, dotación, víveres, etc.<BR><B><FONT color="#000099">b</FONT>) <FONT color="#000099">Desplazamiento en lastre</FONT></B><FONT color="#000099">:</FONT> Cuando el buque está sin carga, pero listo para navegar, con dotación, víveres, etc. <BR><FONT color="#000099"><B>c) Desplazamiento en carga</B>:</FONT> es el peso del buque con carga sin llegar a ser la máxima. <BR></FONT>  <P><FONT size="2"><B><FONT color="#000099">Peso muerto</FONT></B> es la diferencia entre el desplazamiento máximo (DM) y el desplazamiento en rosca (DR).<BR>PM = DM - DR </FONT>  <P><FONT size="2"><B><FONT color="#000099">ARQUEO (A)</FONT></B> Es el volumen interior del casco y superestructuras, medido conforme al Reglamento de Arqueo en vigor y, expresado en toneladas Moorson<BR>Se puede definir, también, diciendo que es el volumen o capacidad interior de los espacios cerrados de un buque.<BR><B><FONT color="#000099">Arqueo bruto</FONT></B> es el volumen total de los espacios de un buque<BR><B><FONT color="#000099">Arqueo neto</FONT> </B>es el volumen de los espacios cerrados de bodega. </FONT>  <P><FONT color="#000099" size="2">El valor de una tonelada Moorson se obtiene dividiendo el volumen en metros cúbicos de los espacios cerrados entre 2'83.</FONT></P>]]></description>
		<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_013.htm</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:43:43 GMT</pubDate>
		<author>titulos nauticos waypointgijon carlos rodriguez</author>
		<guid>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_013.htm#2</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[<FONT color="#000000"><FONT size="2"><STRONG><FONT color="#000099">Puntal del buque</FONT></STRONG>: Es la medida vertical desde el canto superior de la quilla</FONT></FONT><FONT color="#000000" size="2">&nbsp;hasta la unión del la traca de cinta con la cubierta principal</FONT> ]]></title>
		<description><![CDATA[<P><FONT size="2"><B><FONT color="#000099">CUBIERTAS</FONT> </B>Son los pisos o suelos del buque. Cierran el casco por su parte superior. <BR><BR>Están construidas de forma que disponen de cierta curvatura hacia los costados, para facilitar el desalojo de las aguas que puedan embarcar. Se unen a los baos (ver figura).<BR>Pueden ser de planchas de madera o metálicas. <BR>La que va continuada de proa a popa es la primera o principal. </FONT>  <P><FONT size="2"><B><FONT color="#000099">PLAN</FONT> </B>Es la cubierta más baja del buque. Suele estar construida encima de la sobrequilla. <BR><BR><B><FONT color="#000099">SENTINA</FONT> </B>Espacios interiores situados lo más abajo posible a la altura del pantoque donde se depositan liquidos de refrigeración, o que entra en los habitáculos interiores. En los barcos de acero, son los espacios interiores bajos a la altura del pantoque, comprendiendo el espacio entre varengas. <BR>El lugar de la sentina donde las bombas de achique tienen la toma, se llama pozo de sentina.<B><FONT color="#ff6600" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&gt;</FONT></B></FONT> </P>]]></description>
		<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_013.htm</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:43:43 GMT</pubDate>
		<author>titulos nauticos waypointgijon carlos rodriguez</author>
		<guid>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_013.htm#3</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[<FONT color="#000000"><FONT size="2"><STRONG><FONT color="#000099">Puntal del buque</FONT></STRONG>: Es la medida vertical desde el canto superior de la quilla</FONT></FONT><FONT color="#000000" size="2">&nbsp;hasta la unión del la traca de cinta con la cubierta principal</FONT> ]]></title>
		<description><![CDATA[<P><FONT size="2"><B><FONT color="#000099">CASCO</FONT> </B>Es el el cuerpo del buque en rosca, sin contar su arboladura. <BR>El casco puede ser de madera, hierro, acero, goma, hormigón, poliester, aluminio...<BR>Su forma varía según la utilización del buque, de fondo plano, redondo, quebrado, en V...<BR><BR><B><FONT color="#000099">QUILLA</FONT> </B><I>Columna vertebral del esqueleto del buque. </I><BR><BR>Es la pieza central e inferior de un buque que va de proa a popa y sirve de base y afianzamiento a las <I>cuadernas </I>(costillas del esqueleto) </FONT></P>  <P><FONT size="2">al cuerpo del buque. Para reforzar a este elemento longitudinal, tan importante, se le superpone otra pieza robusta llamada sobrequilla.<BR>Así mismo otras acepciones utilizadas en arquitectura naval son las quillas de balance, piezas longitudinales que los barcos llevan adosadas en los pantoques con una inclinación de unos 45º, para aminorar los balances,.<BR><BR>Falsa quilla o zapata, es una pieza de madera dura que se une a la quilla por su cara exterior, en los buques de madera, para protección de esta en caso de varada. <BR><BR><FONT color="#000099"><B>RODA</B>:</FONT> Pieza de hierro o madera, que prolonga la quilla en dirección vertical o inclinada, de forma recta o curva según el tipo de buque, de igual sección que la quilla, que empalmada a esta termina encima de la cubierta del castillo rematando el casco en la parte de proa.<BR>La unión entre la quilla y la roda, es decir la parte baja de la roda se llama pie de roda <BR><B><FONT color="#000099">BRANQUE</FONT>:</B> Es el conjunto formado por el pie de roda, la roda y el caperól, cuando estas son tres piezas distintas. Hoy en día la voz "branque" se utiliza como sinónimo de Roda.<BR>Contraroda es el conjunto de piezas de refuerzo que se colocan por el interior de la roda para darle mayor solidez.</FONT><BR><BR><FONT size="2">El rebaje que se practica en la quilla, roda y codaste, para encastrar en él las terminaciones de las distintas planchas que forman el forro, se llama "alefriz".<BR>La tabla exterior de la roda, en los grandes veleros, donde se afianzan los vientos del moco y barbiquejos del bauprés se llama tajamar. </FONT></P>  <P><FONT size="2"><B><FONT color="#000099">CODASTE</FONT> </B>Pieza recta y vertical en que termina el buque por su parte de popa. Unida a la quilla verticalmente hasta más o menos altura según el lanzamiento que se le quiera dar. Generalmente es donde va sujeto el timón. En este caso lleva las carlingas o hembras donde entran los pinzotes o machos del timón <BR>El marco del codaste, para los buques con hélice, lleva un vacío para el alojamiento de esta llamado "vano". El Codaste proel o interior tiene un henchimiento y un orificio por donde pasa el eje de la hélice (bocina). </FONT>  <P><FONT size="2"><FONT color="#000000"><B><FONT color="#000099">CUADERNAS</FONT> </B>Piezas de hierro o madera, en forma de U o de V, que partiendo simétricamente a ambos lados de la quilla van a terminar en la parte alta del costado, dando forma y resistencia al casco de la embarcación. <BR>Las podemos considerar como las costillas del esqueleto. Se consolidan con las varengas, y con los baos. El apoyo inferior del bao se llama durmiente. El listón que corre por encima de la cubierta, y que la aprisiona contra los baos, se llama trancaníl.<BR><BR></FONT><FONT color="#000000">La cuaderna maestra es la de mayor abertura a partir de la cual van disminuyendo hacia proa y popa las demás cuadernas. . </FONT></FONT></FONT></P>  <P><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT color="#000000"><FONT size="2"><B><FONT color="#000099">BAOS</FONT> </B>Madero (si el barco es de madera) o perfil metálico (si se trata de un buque metálico) situado transversalmente de babor a estribor, que une las cuadernas opuestas y sostiene las cubiertas.<BR><BR>Los baos no guardan la misma distancia entre sí, y, presentan una ligera convexidad hacia lo alto.<BR><BR>Los baos sencillos están compuestos de una sola pieza y, los baos compuestos o hechizos están hechos de varias piezas. <BR><BR>El bao maestro es el mas largo y está colocado en el punto en que el barco o embarcación es mas ancho.<BR>El bao del palo de los veleros sostiene el marco de la fogonadura, en el punto en que el palo pasa por la cubierta. </FONT></FONT></FONT></P>  <P><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT color="#000000"><FONT size="2"><B><FONT color="#000099">BORDA</FONT> </B>Canto superior del costado de un buque; es la parte del costado comprendida entre la cubierta y la regala.</FONT></FONT></FONT></P>  <P><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT color="#000000"><FONT size="2"><B><FONT color="#000099">REGALA</FONT> </B>Pieza longitudinal que cubre las cabezas de los reveses de las ligazones y forma la parte superior de la borda con la que a veces se confunde. <BR><BR>La cinta de madera que va por encima de la regala se llama tapa de regala; normalmente es una pieza bien barnizada.</FONT></FONT></FONT></P>  <P><FONT color="#0000cc" size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT color="#000000"><FONT size="2"><B><FONT color="#000099">MAMPAROS</FONT> </B>Son los tabiques de un barco. <BR><BR>Casi todos los buques tiene a proa un mamparo de colisión, cuyo objeto es evitar la inundación del buque por causa de un abordaje.<BR>Pueden ser longitudinales y transversales; tienen por objeto formar la compartimentación del buque dándole mayor solidez.<BR>Hay mamparos estancos que evitan la inundación y hundimiento del barco; otros son cortafuego, etc.</FONT></FONT> </FONT></P>]]></description>
		<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_013.htm</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:43:43 GMT</pubDate>
		<author>titulos nauticos waypointgijon carlos rodriguez</author>
		<guid>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_013.htm#4</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[<FONT color="#000000"><FONT size="2"><STRONG><FONT color="#000099">Puntal del buque</FONT></STRONG>: Es la medida vertical desde el canto superior de la quilla</FONT></FONT><FONT color="#000000" size="2">&nbsp;hasta la unión del la traca de cinta con la cubierta principal</FONT> ]]></title>
		<description><![CDATA[<FONT size="2"><STRONG>C<FONT color="#000099">ORNAMUSA</FONT></STRONG> <FONT color="#000000">Pieza de metal o madera que, encorvada en sus extremos y fija por su punto medio</FONT></FONT><FONT color="#000000" size="2"><FONT color="#000099">,</FONT> sirve para amarrar</FONT><FONT color="#000000" size="2">&nbsp;los cabos.</FONT> ]]></description>
		<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_013.htm</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:43:43 GMT</pubDate>
		<author>titulos nauticos waypointgijon carlos rodriguez</author>
		<guid>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_013.htm#5</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[<FONT color="#000000"><FONT size="2"><STRONG><FONT color="#000099">Puntal del buque</FONT></STRONG>: Es la medida vertical desde el canto superior de la quilla</FONT></FONT><FONT color="#000000" size="2">&nbsp;hasta la unión del la traca de cinta con la cubierta principal</FONT> ]]></title>
		<description><![CDATA[<FONT size="2"><STRONG><FONT color="#000099">BITAS</FONT></STRONG> <FONT color="#000000">Cada uno de los postes de madera o de hierro que, fuertemente asegurados a la cubierta </FONT></FONT><FONT color="#000000" size="2">en las proximidades de la proa, </FONT><FONT color="#000000" size="2">sirven para </FONT><FONT color="#000000" size="2">dar vuelta</FONT><FONT color="#000000" size="2">&nbsp;a los cabos cuando se fondea.<BR></FONT>]]></description>
		<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_013.htm</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:43:43 GMT</pubDate>
		<author>titulos nauticos waypointgijon carlos rodriguez</author>
		<guid>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_013.htm#6</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[<FONT color="#000000"><FONT size="2"><STRONG><FONT color="#000099">Puntal del buque</FONT></STRONG>: Es la medida vertical desde el canto superior de la quilla</FONT></FONT><FONT color="#000000" size="2">&nbsp;hasta la unión del la traca de cinta con la cubierta principal</FONT> ]]></title>
		<description><![CDATA[<P><FONT size="2"><B><FONT color="#000099">ANCLAS DE ARADO Y DANFORTH</FONT></B>: Definimos el ancla como un instrumento fuerte y pesado, de hierro o acero, con forma de arpón o anzuelo de dos lengüetas, el cual, afirmado a un cabo o cadena sujeto a bordo, se arroja a la mar para que una vez agarrado al fondo ofrezca la resistencia necesaria para que el barco no sea arrastrado por los vientos y las corrientes.<BR><BR>El peso y tamaño del ancla debe ser adecuada a cada tipo de embarcación.<BR><BR>Las anclas las podemos clasificar en dos grandes grupos: las de gravedad (con y sin cepo) y las de patente (articuladas).<BR><BR>Las de patente poseen una fuerza de agarre elevada en relación a su peso. <BR><BR>Consta de las siguientes partes: <BR>Las definiremos en el ancla de tipo almirantazgo, ancla clásica por antonomasia, que pertenece al grupo de las </FONT><FONT size="2">de gravedad.<BR><BR><FONT color="#000099"><B>- Arganeo</B>:</FONT> eslabón o grillete que sujeta el ancla a la cadena.<BR><BR><FONT color="#000099"><B>- Caña</B>:</FONT> parte que va desde el arganeo a la cruz.<BR><BR><FONT color="#000099"><B>- Cru</B>z:</FONT> la parte de la caña que une los brazos.<BR><BR><FONT color="#000099"><B>- Brazos</B>:</FONT> las dos partes del ancla que parten de la cruz a las uñas.<BR><BR><FONT color="#000099"><B>- Uñas</B>:</FONT> son los extremos de los brazos. Las uñas terminan en los picos de loro o papagayo. Los bordes que forman </FONT></P>  <P><FONT size="2">las uñas se llaman pestaña y orejeta.<BR><BR><FONT color="#000099"><B>- Mapa</B>:</FONT> La parte casi plana de las uñas.<BR><BR><FONT color="#000099">-<B> Cepo</B>:</FONT> barra que por la parte superior atraviesa la caña en un plano perpendicular a los brazos. Debido a su peso, </FONT></P>  <P><FONT size="2">cuando el ancla está en el fondo, la tumba, presentando al tenedero sus uñas para que agarre.<BR><BR><FONT color="#000099"><B>- Grillete equilibrado</B>:</FONT> el que colocado en la caña sirve para suspenderla del pescante de gata, para subirla a bordo</FONT></P>  <P><FONT size="2">&nbsp;y trincarla a son de mar.<BR><BR>Las anclas de patente mas usadas son la de tipo Danforth y la CQR o de arado.<BR><BR><FONT color="#000099"><B>* Ancla Danforth</B>:</FONT> Ancla bastante buena, de mucho agarre, muy ligera, pero ocupa mucho sitio; es un ancla muy copiada. </FONT></P>  <P><FONT size="2">Debido a su poco peso y gran superficie hay que evitar fondear en marcha, ya que planea y no llega al fondo. La barra lateral evita que pueda quedar mal colocada en el fondo. No se debe utilizar en gravilla o roca. Está especialmente indicada para fondos de</FONT> <FONT size="2">arena, lodo o fango. <BR></FONT><BR><FONT size="2"><FONT color="#000099"><B>* Ancla de Arado o CQR</B>:</FONT> Es similar al arado terrestre, no demasiado pesada, fácil de estibar; quizás la mejor ancla, excepto para alga y roca. <BR><BR>El ancla universal no existe, puesto que sobre ella inciden muchos factores, tales como: características del barco, tipo de tenedero, forma y peso del ancla, facilidad de estiba, etc.<BR><BR>Las anclas van unidas, generalmente, a cabos o cadenas. <BR>Se llama cadena a un conjunto de eslabones, de hierro o acero, unidos entre sí, generalmente de forma elíptica. <BR><BR>Los eslabones suelen llevar un travesaño interior, llamado contrete, que evita que estos se deformen por la tracción, así como que no se formen vueltas o cocas con ellos.<BR><BR>La unión del arganeo del ancla con la cadena se hace con un grillete de entalingar, que a veces es giratorio. El otro extremo de la cadena se une al barco, dentro del pozo del ancla, mediante un grillete llamado de malla de cadena. Muchas veces se sustituye el grillete de malla de cadena por unas ligadas de piola para poder, rápidamente, en caso de peligro, largar todo el fondeo al agua. <BR><BR>La cadena unida al ancla se hace tradicionalmente en longitudes de 25 metros, que reciben el nombre de ramales o grilletes, que tienen por objeto el poder conocer, en un momento dado, la longitud de cadena largada. En las embarcaciones deportivas se marcan los ramales cada diez metros.<BR><BR>Los ramales se unen entre sí con un grillete de ayuste o de unión.<BR><BR>A los ramales se les suele colocar un grillete giratorio, para evitar que tome vueltas la cadena cuando el barco bornee .</FONT></P>]]></description>
		<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_013.htm</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:43:43 GMT</pubDate>
		<author>titulos nauticos waypointgijon carlos rodriguez</author>
		<guid>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_013.htm#7</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[<FONT color="#000000"><FONT size="2"><STRONG><FONT color="#000099">Puntal del buque</FONT></STRONG>: Es la medida vertical desde el canto superior de la quilla</FONT></FONT><FONT color="#000000" size="2">&nbsp;hasta la unión del la traca de cinta con la cubierta principal</FONT> ]]></title>
		<description><![CDATA[<DIV><FONT size="2"><FONT color="#000099"><STRONG>TIMÓN</STRONG>:</FONT> Pieza metálica o de madera, plana, colocada en popa en sentido vertical, debidamente articulada para permitirla</FONT></DIV>  <DIV><FONT size="2">&nbsp;girar y que sirve para gobernar el buque.<BR><BR>Las secciones horizontales de las palas de los timones tienen formas hidrodinámicas, al objeto de oponer la menor</FONT></DIV>  <DIV><FONT size="2">&nbsp;resistencia posible al avance cuando el timón se encuentra a la vía.<BR><BR>Pueden ser: <FONT color="#000099"><STRONG>ordinarios</STRONG></FONT>, cuando toda la pala esta a popa del eje de giro, y, <FONT color="#000099"><STRONG>compensados</STRONG></FONT>, cuando la pala está a ambas partes </FONT></DIV>  <DIV><FONT size="2">del eje de giro. Si participa de ordinario y compensado se llama semicompensado.<BR><BR>La parte superior del timón se llama mecha, en la cual se hace firme la caña que le hace girar; esta mecha atraviesa el casco</FONT></DIV>  <DIV><FONT size="2">&nbsp;por un agujero que se llama limera.<BR><BR>Los refuerzos que lleva el timón se llaman brazos y estos, a su vez, van hechos firmes a una barra llamada madre. <BR><BR>En el trayecto de la mecha por la limera va un prensaestopas, para evitar que entre el agua de la mar. <BR><BR>Algunos timones (en las embarcaciones con espejo) van sujetos mediante machos y hembras; otros se encuentran </FONT></DIV>  <DIV><FONT size="2">suspendidos </FONT><FONT size="2">y sostenidos por un cojinete fijo a la parte superior de la mecha. <BR><BR>La pala lleva atornilladas, o sujetas, unas piezas de zinc para evitar la acción galvánica, llamadas ánodos.<BR><BR>Se llaman guarnes o guardines a los cabos, cadenas, cables o varillas que aguantan o controlan la caña del timón.<BR><BR>En algunos barcos, por su desplazamiento y tamaño del timón, se hace penoso mover éste a mano; para ello, llevan unas </FONT></DIV>  <DIV><FONT size="2">maquinillas eléctricas, hidráulicas o electrohidráulicas que lo mueve, con solo aplicar una poca fuerza sobre la caña o rueda </FONT></DIV>  <DIV><FONT size="2">del timón; se llaman telemotores o servomotores. <BR><BR>El momento evolutivo máximo de un timón es, teóricamente, de 45° pero en la práctica su máximo efecto se alcanza </FONT></DIV>  <DIV><FONT size="2">aproximadamente en los 35°; no obstante, en los cargueros, el citado ángulo se encuentra entre 20º y 25º.</FONT> </DIV>]]></description>
		<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_013.htm</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:43:43 GMT</pubDate>
		<author>titulos nauticos waypointgijon carlos rodriguez</author>
		<guid>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_013.htm#8</guid>
	</item>
</channel>
</rss>

