<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>titulos nauticos INFORMACION CY capitan de yate APUNTES, EXAMENES MADRID</title>
	<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_006.htm</link>
	<description>Títulos Náuticos que se pueden obtener en España para el gobierno de Embarcaciones de Recreo,PNB, patron de navegación basica, PER, patron navegación de recreo, PY, patron de yate, Cy, capitan yate    Punto de encuentro de todos los aficionados a las actividades náuticas de recreo: vela, pesca, buceo, titulaciones náuticas,alquileres barcos,veleros</description>
	<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:43:36 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy por Avanquest Software</generator>
	<image>
		<title>titulos nauticos INFORMACION CY capitan de yate APUNTES, EXAMENES MADRID</title>
		<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_006.htm</link>
		<url>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/titulos-nauticos-way.jpg</url>
	</image>

	<item>
		<title><![CDATA[<DIV>Cálculos&nbsp;Gijón Enero 2010</DIV>]]></title>
		<description><![CDATA[<H3 align="center"><FONT color="#000080">Contenido práctica de seguridad y navegación</FONT></H3>  <BLOCKQUOTE>  <P>1. <A href="about:file C:\CONTENEDORES Y FOTOS\CY\Examenes rectificados para web\CY\ejercicios resuelto Pablo\Ortodromica Loxodromica cinematica\CINEMATICA.pdf" target="_blank">Prácticas de cinemática radar</A>. Dar alcance a un buque en el menor tiempo posible. Pasar a una distancia determinada de un buque. </P>  <P>2. <A href="about:title problemas consumo motor barcos problemas resueltos">Cálculo de combustible</A>, agua, víveres y listas de comprobación para emprender un crucero oceánico. </P>  <P>3. Preparación de una derrota oceánica: Organización de la derrota, preparación de cartas. Manejo de derroteros en inglés, nomenclátor de estaciones radio marítimas y las publicaciones Sailing Directions, Notice to Mariners, List of Lights and fog signals y Pilots Charts. Abreviaturas y símbolos. </P>  <P>4. Utilización y manejo del sextante. Observación de la altura de un astro: Caso particular de la meridiana. Reconocimiento de astros. Cálculo de la situación mediante rectas de altura. Traslado de rectas de altura. </P>  <P>5. Empleo práctico del radar en la navegación. </P>  <P>6. Ejercicios de recalada diurna y nocturna. Práctica de reconocimiento de faros, balizas y luces de otros buques. </P>  <P>7. Ejercicios de búsqueda y recogida de hombre al agua. Mal tiempo: Capear o correr un temporal. Elección de la derrota más segura. Ejercicio de abandono de buque. <A href="about:title SUPEVIVENCIA EN LA MAR, abandono del buque, balsa salvavidas, la hipotermia, flotar">Supervivencia en la mar</A>. Conocimiento y manejo del chaleco salvavidas. Conocimiento y manejo de la balsa salvavidas y su equipo. </P>  <P>8. Cumplimiento del diario de navegación. </P></BLOCKQUOTE>  <H3 align="center"><A href="about:url http://www.waypointgijon.com/wabpoint_cp_005.htm#radio"><FONT color="#000080">Prácticas básicas de radiocomunicaciones</FONT></A><FONT color="#000080">.</FONT> </H3>  <BLOCKQUOTE>  <P>Procedimiento práctico para emitir y recibir llamadas de socorro en radiotelefonía y LSD utilizando equipos de VHF, MF/HF y en terminales de satélite de Inmarsat del tipo C. Procedimiento práctico para realizar llamadas de correspondencia pública en los sistemas indicados. Utilización práctica y cuidados de Radiobalizas, Respondedores de radar, VHF portátiles y receptores Navtex. </P></BLOCKQUOTE>]]></description>
		<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_006.htm</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:43:36 GMT</pubDate>
		<author>titulos nauticos waypointgijon carlos rodriguez</author>
		<guid>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_006.htm#1</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[<DIV><FONT color="#000099">Atribuciones</FONT></DIV>]]></title>
		<description><![CDATA[<DIV><FONT color="#000080"><STRONG>CAPITÁN DE YATE</STRONG> para el gobierno de embarcaciones de </FONT></DIV>  <DIV><FONT color="#000080">recreo a motor o motor y vela para la navegación sin límite </FONT></DIV>  <DIV><FONT color="#000080">alguno </FONT></DIV>  <DIV><FONT color="#000080">Cualquiera que sea la potencia del motor y las características </FONT></DIV>  <DIV><FONT color="#000080">de la embarcación</FONT>&nbsp; </DIV>]]></description>
		<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_006.htm</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:43:36 GMT</pubDate>
		<author>titulos nauticos waypointgijon carlos rodriguez</author>
		<guid>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_006.htm#2</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[<DIV>Examen&nbsp;Asturias Mayo&nbsp;2009</DIV>]]></title>
		<description><![CDATA[<DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-WEIGHT: bold"><A name="84-921003-3-8"><FONT size="2">Capitán de yate + Anexo nuevo programa 2008</FONT></A></SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: bold">Costa, Juan B.</SPAN> </DIV>  <DIV><FONT size="1">Editor: Estudios Náuticos Costa, C.B.<BR>Edición: 3ª ed., 1ª imp. de 2008<BR>Lengua: Castellano<BR>Características: 760 pág.; ilustraciones; 22x16 cm<BR></FONT></DIV>]]></description>
		<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_006.htm</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:43:36 GMT</pubDate>
		<author>titulos nauticos waypointgijon carlos rodriguez</author>
		<guid>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_006.htm#3</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[<DIV>Examen Ingles Madrid Noviembre 2008</DIV>]]></title>
		<description><![CDATA[<DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-WEIGHT: bold"><A name="84-457-1772-3"><FONT size="2">Capitán de yate</FONT></A></SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: bold">Gaztelu-Iturri Leicea, Ricardo; Ibáñez Fernández, Itsaso; Fisure, Ramón</SPAN></DIV>  <DIV><FONT size="1">Editor: País Vasco. Servicio Central de Publicaciones<BR>Edición: 1ª ed., 1ª imp. de 05/2008<BR>Lengua: Castellano<BR>Características: 574 pág.; ilustraciones a color; 24x17 cm<BR></FONT></DIV>]]></description>
		<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_006.htm</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:43:36 GMT</pubDate>
		<author>titulos nauticos waypointgijon carlos rodriguez</author>
		<guid>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_006.htm#4</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Libros Capitan de Yate </title>
		<description><![CDATA[<DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-WEIGHT: bold"><A name="84-920962-5-X"><FONT size="2">Capitanes de yate</FONT></A></SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: bold">Simón Quintana, José de</SPAN></DIV>  <DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: bold"></SPAN><FONT size="1">&nbsp;Editor: Simón Quintana, José de<BR>Edición: 1ª ed. de 2001<BR>Lengua: Castellano<BR>Características: 1000 pág.; ilustraciones a color y blanco y negro; 21x16 cm</FONT></DIV>]]></description>
		<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_006.htm</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:43:36 GMT</pubDate>
		<author>titulos nauticos waypointgijon carlos rodriguez</author>
		<guid>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_006.htm#5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CY Teoria del Buque Enero 2009</title>
		<description><![CDATA[<DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-WEIGHT: bold"><A name="84-933874-3-6"><FONT size="2">Astronomía, navegación y cálculo náuticos : con 200 problemas resueltos y explicados, algunos de examen para capitán de yate</FONT></A></SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: bold">Moreno Rodríguez, Fernando</SPAN></DIV>  <DIV><FONT size="1">Editor: Sepha<BR>Edición: 3ª ed., 1ª imp. de 11/2004<BR>Lengua: Castellano<BR>Características: 510 pág.; ilustraciones; 21x15 cm</FONT><BR></DIV>]]></description>
		<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_006.htm</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:43:36 GMT</pubDate>
		<author>titulos nauticos waypointgijon carlos rodriguez</author>
		<guid>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_006.htm#6</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[<DIV>Loxodrómica Latitudes aumentadas</DIV>]]></title>
		<description><![CDATA[<DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-WEIGHT: bold"><A name="978-84-7486-176-1"><FONT size="2">Navegación astronómica</FONT></A></SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: bold">Mederos Martín, Luis</SPAN> </DIV>  <DIV><FONT size="1">Editor: Editorial Noray, S.A.<BR>Edición: 1ª edición de 11/2007<BR>Lengua: Castellano<BR>Características: 242 pág.; ilustraciones; 26x19 cm</FONT><BR></DIV>]]></description>
		<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_006.htm</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:43:36 GMT</pubDate>
		<author>titulos nauticos waypointgijon carlos rodriguez</author>
		<guid>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_006.htm#7</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CY Teoria del Buque Enero 2010</title>
		<description><![CDATA[<DIV><FONT size="2"><STRONG>- Ejercicios resueltos de Capitan Yate -</STRONG></FONT></DIV>  <DIV>&nbsp;<FONT size="2">Autor: Pablo González de Villaumbrosia García</FONT></DIV>]]></description>
		<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_006.htm</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:43:36 GMT</pubDate>
		<author>titulos nauticos waypointgijon carlos rodriguez</author>
		<guid>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_006.htm#8</guid>
	</item>
</channel>
</rss>

